# Massenweise Erstellung von Browserprofilen

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=jxz379VwMtA>" %}

Incogniton ermöglicht es Ihnen, mehrere Konten gleichzeitig in großen Mengen zu erstellen. Das Tool ist ziemlich fortschrittlich und bietet viele Anpassungsmöglichkeiten. In nur wenigen Schritten können Sie mehrere Profile gleichzeitig erstellen.

{% stepper %}
{% step %}
**Bulk erstellen**

Klicken Sie auf **Bulk erstellen** im linken Menü Ihres Incogniton-Kontos und ein Popup-Fenster wird angezeigt.

![](/files/12048bdc4d05b298879d051ff11b78b920c6fed6)
{% endstep %}

{% step %}
**CSV-Eingabe vorbereiten**

Füllen Sie die Details der Browserprofile aus. Wir haben eine Beispieldatei erstellt, die Sie [hier](https://incogniton.com/wp-content/uploads/2026/01/Examplefileforbulkimporter-5.xlsx) finden können. Füllen Sie alle Informationen in den verschiedenen Spalten aus. In der letzten Spalte werden die Informationen kombiniert, um sie für Incogniton lesbar zu machen. Kopieren Sie die Informationen aus der letzten Spalte der Datei und fügen Sie sie im CSV-Format-Tab in Incogniton ein.

{% hint style="warning" %}
Die Kopfzeilen müssen beim Kopieren und Einfügen der letzten Spalte enthalten sein, sonst funktioniert der Bulk-Ersteller nicht.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}
**Überprüfen und Importieren**

Klicken Sie auf **Überprüfen** und dann auf **Importieren**, und die Profile werden erstellt. Sehen Sie sich das Video auf dieser Seite für eine visuelle Erklärung an.
{% endstep %}
{% endstepper %}

**Optionstabelle:**

| Optionsname                                   | Mögliche Werte                                                      |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| profile\_name                                 | Beliebiger Text (ERFORDERLICH)                                      |
| profile\_notes                                | Beliebiger Text                                                     |
| simulated\_operating\_system                  | Windows/Mac OS/Linux                                                |
| Proxy\_connection\_type                       | http/socks4/socks5/none                                             |
| Proxy\_proxy\_url                             | Beliebiger Text                                                     |
| Proxy\_proxy\_username                        | Beliebiger Text                                                     |
| Proxy\_proxy\_password                        | Beliebiger Text                                                     |
| Timezone\_fill\_timezone\_based\_on\_ip       | true/false                                                          |
| Timezone\_timezone\_name                      | Beliebiger gültiger Zeitzonenname                                   |
| WebRTC\_set\_external\_ip                     | true/false                                                          |
| WebRTC\_behavior                              | altered/disabled/real                                               |
| WebRTC\_public\_ip                            | Beliebige IP                                                        |
| WebRTC\_local\_ip                             | Beliebige IP                                                        |
| Geolocation\_behavior                         | Block/Allow/Prompt                                                  |
| Geolocation\_fill\_geolocation\_based\_on\_ip | true/false                                                          |
| Geolocation\_location\_information\_longitude | Beliebiger Wert zwischen -180 und 180                               |
| Geolocation\_location\_information\_latitude  | Beliebiger Wert zwischen -90 und 90                                 |
| Geolocation\_location\_information\_accuracy  | Beliebige positive Ganzzahl                                         |
| Navigator\_user\_agent                        | Beliebiger Text                                                     |
| Navigator\_screen\_resolution                 | Beispiel: 1920″x”1080, Bitte ersetzen Sie das x durch ein echtes x. |
| Navigator\_languages                          | Beliebiger Text                                                     |
| Navigator\_platform                           | Beliebiger Text                                                     |
| Navigator\_do\_not\_track                     | true/false                                                          |
| Navigator\_hardware\_concurrency              | 2/4/6/8/16                                                          |
| Navigator\_device\_memory                     | 2/4/6/8                                                             |
| Navigator\_useragent\_always\_latest          | true/false                                                          |
| Fonts\_enable\_font\_list\_masking            | true/false                                                          |
| Fonts\_browser\_font\_list                    | Schriftartenliste, getrennt durch Kommas                            |
| Media\_devices\_enable\_media\_masking        | true/false                                                          |
| Media\_devices\_video\_outputs                | Beliebige positive Ganzzahl                                         |
| Media\_devices\_audio\_inputs                 | Beliebige positive Ganzzahl                                         |
| Media\_devices\_audio\_outputs                | Beliebige positive Ganzzahl                                         |
| Hardware\_Canvas\_behavior                    | noise/block/off                                                     |
| Hardware\_AudioContext\_behavior              | noise/off                                                           |
| Hardware\_WebGL\_behavior                     | noise/off                                                           |
| Hardware\_WebGL\_meta\_behavior               | mask/off                                                            |
| Hardware\_WebGL\_meta\_vendor                 | Beliebiger Text                                                     |
| Hardware\_WebGL\_meta\_renderer               | Beliebiger Text                                                     |
| Other\_active\_session\_lock                  | true/false                                                          |
| Other\_custom\_args\_enabled                  | true/false                                                          |
| Other\_custom\_args                           | Beliebiger Text                                                     |
| cookie                                        | Base64-codierte JSON-Cookies                                        |

{% hint style="info" %}
Wenn Sie noch Fragen zur Durchführung von Massenaktionen in Incogniton haben, lesen Sie bitte [diesen Artikel](/documentation/german-documentation-1/browser-und-browserprofile/bulk-browser-profiles-creation/perform-bulk-actions-on-profiles.md) oder zögern Sie nicht, unseren [Support](https://incogniton.com/contact/) zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.incogniton.com/documentation/german-documentation-1/browser-und-browserprofile/bulk-browser-profiles-creation.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
